dw | vw | zaterdag, 2 januari 2021 | a.w. | h.p | score |
1 | 7 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 5 | 1×1 | 194 |
2 | 1 | THE BUSINESS — Tiësto | 11 | 1×1 | 428 |
3 | 4 | HEAD & HEART — Joel Corry & MNEK | 21 | 3 | 935 |
4 | 6 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 16 | 3 | 683 |
5 | 5 | LONELY — justin bieber & benny blanco | 9 | 5 | 360 |
6 | 3 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 7 | 3 | 252 |
7 | 11 | YOU BROKE ME FIRST — tate mcrae | 12 | 7 | 414 |
8 | 8 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 8 | 8 | 289 |
9 | 2 | DOOR DE WIND — miss montreal | 11 | 7×1 | 496 |
10 | 14 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 13 | 10 | 386 |
11 | 15 | MONSTER — Shawn Mendes & Justin Bieber | 4 | 11 | 109 |
12 | 21 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 5 | 12 | 123 |
13 | 13 | SOMEONE TO YOU — Banners | 16 | 9 | 531 |
14 | 10 | HOLY — justin bieber & chance the rapper | 13 | 6 | 537 |
15 | 18 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 12 | 15 | 256 |
16 | 19 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 13 | 11 | 424 |
17 | 9 | JERUSALEMA — Master KG ft. Nomcebo | 18 | 2 | 721 |
18 | 28 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 3 | 18 | 72 |
19 | 17 | IN DE SCHUUR — snelle & ronnie flex | 9 | 12 | 281 |
20 | 12 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 17 | 1×1 | 767 |
21 | 27 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 11 | 17 | 281 |
22 | 26 | LEMONADE — Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav | 12 | 8 | 402 |
23 | 32 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU – Mariah Carey | 5 | 10 | 120 |
24 | 35 | LAST CHRISTMAS – Wham | 5 | 15 | 104 |
25 | 33 | MIDNIGHT SKY — Miley Cyrus | 18 | 11 | 513 |
26 | 20 | TICK TOCK — Clean Bandit and Mabel feat. 24kgoldn | 12 | 19 | 268 |
27 | re | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 37 | 2×1 | 1558 |
28 | 23 | OOSTENWIND — Nick & Simon (F) | 7 | 23 | 124 |
29 | 22 | ZIJ ZAL ER ALTIJD ZIJN — Tino Martin | 14 | 22 | 322 |
30 | — | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 1 | 30 | 21 |
31 | — | FEVER — Dua Lipa feat. ANGÈLE | 1 | 31 | 20 |
32 | 42 | SANTA TELL ME – Arianne Grande | 4 | 24 | 67 |
33 | 49 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 2 | 33 | 20 |
34 | 40 | IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – Michael Buble | 4 | 32 | 48 |
35 | 24 | JIJ BENT GEMAAKT VOOR MIJ — Mart Hoogkamer | 19 | 22 | 395 |
36 | — | VECHTER — REGI & CAMILLE | 1 | 36 | 15 |
37 | 41 | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR – Andy Williams | 3 | 36 | 39 |
38 | re | DYNAMITE — BTS | 14 | 13 | 351 |
39 | re | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 19 | 7×1 | 732 |
40 | 29 | LEVITATING — dua lipa feat. Dababy (F) | 10 | 28 | 167 |
41 | 30 | GOLDEN — Harry Styles | 6 | 30 | 86 |
42 | 31 | IK VRAAG HET JOU ALLEEN — Jannes | 6 | 31 | 75 |
43 | — | HOSSELAAR — Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin | 1 | 43 | 8 |
44 | — | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 1 | 44 | 7 |
45 | 16 | DREAMS — Lanie Gardner | 8 | 16 | 193 |
46 | 39 | VRIENDEN VAN TOEN — John West | 3 | 39 | 20 |
47 | 25 | FAR AWAY FROM HOME — Sam Feldt & Vize (feat. Leony) | 15 | 10 | 433 |
48 | 36 | ALS DE EERSTE SNEEUW VALT — Emma Heesters (F) | 4 | 36 | 28 |
49 | 43 | DIAMONDS — Sam Smith | 9 | 35 | 77 |
50 | re | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS – Chris Rea | 2 | 33 | 19 |
Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |